Sensor ABS HH-ABS1609

Sensor ABS HH-ABS1609


Detalle do produto

Etiquetas do produto

HEHUA NÚM .: HH-ABS1609

OEM: 
96626078
5S8403
19256115
SU9865
19208998
ALS2043
695987
4809313
ALS1748

MONTAXE POSITIVO:EIXO FRONTAL DEREITO E ESQUERDA

SOLICITUDE:
CHEVROLETCAPTIVA (C100, C140) (2006/06 - /)
CAPTIVA (C100, C140) 2.2 DZ 22 D1 2231 120 163 Vehículo todoterreo pechado 11/03 - /
CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD A 22 DMH 2231 135 184 Vehículo todoterreo pechado 11/03 - /
CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD Z 20 S 1991 93 126 Vehículo todoterreo pechado 06/10 - /
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LE5 2384 123 167 Vehículo todoterreo pechado 11/03 - /
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD LE5 2384 123 167 Vehículo todoterreo pechado 11/03 - /
CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD LF1 2997 190 258 Vehículo todoterreo pechado 10/01 - /
CAPTIVA (C100, C140) 2.2 D 4WD Z 22 D1 2231 120 163 Vehículo todoterreo pechado 11/03 - /
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 Z 24 SED 2405 100 136 Vehículo todoterreo pechado 06/06 - /
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD Z 24 SED 2405 100 136 Vehículo todoterreo pechado 06/06 - /
CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD 10 HM 3195 169 230 Vehículo todoterreo pechado 06/06 - /
CAPTIVA (C100, C140) 2.0 D 4WD Z 20 S 1991 110150 Vehículo todoterreo pechado 06/10 - /
CAPTIVA (C100, C140) 2.0 DZ 20 S 1991 110 150 Vehículo todoterreo pechado 07/09 - /
CAPTIVA (C100, C140) 2.0 DZ 20 S 1991 93 126 Vehículo todoterreo pechado 06/10 - /
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 GLP Z 24 SED 2405 100 136 Vehículo todoterreo pechado 07/01 - /
CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD Z 24 SED 2405 100 136 Vehículo todoterreo pechado 07/01 - /
OPELANTARA (2006/05 - /)
ANTARA 2.4 LPG Z 24 XE 2405 103 140 Vehículo todoterreo pechado 08/10 - /
ANTARA 2.4 LPG 4 × 4 Z 24 XE 2405 103 140 Vehículo todoterreo pechado 08/10 - /
ANTARA 2.0 CDTI Z 20 S 1991 110 150 Vehículo todoterreo pechado 06/05 - /
ANTARA 2.0 CDTI Z 20 DM 1991 93 127 Vehículo todoterreo pechado 08/09 - /
ANTARA 2.4 Z 24 XE 2405 103 140 Vehículo todoterreo pechado 08/09 - /
ANTARA 2.0 CDTI Z 20 S 1991 93 127 Vehículo todoterreo pechado 07/03 - /
ANTARA 2.4 4 × 4 Z 24 XE 2405 103 140 Vehículo todoterreo pechado 07/01 - /
ANTARA 3.2 V6 Z 32 VER 3195 167 227 Vehículo todoterreo pechado 07/03 - /
ANTARA 3.0 A 30 XH 2997 190 258 Vehículo todoterreo pechado 10/11 - /
ANTARA 2.4 Z 24 XED 2405 104 141 Vehículo todoterreo pechado 06/05 - /
ANTARA 2.0 CDTI 4 × 4 Z 20 S 1991110150 Vehículo todoterreo pechado 06/05 - /
ANTARA 2.4 A 24 XE 2384 123 167 Vehículo todoterreo pechado 10/12 - /
ANTARA 2.4 4 × 4 A 24 XE 2384 123 167 Vehículo todoterreo pechado 10/12 - /
ANTARA 2.2 CDTi A 22 DM 2231 120 163 Vehículo todoterreo pechado 10/12 - /
ANTARA 2.2 CDTi 4 × 4 A 22 DM 2231 120 163 Vehículo todoterreo pechado 10/12 - /
ANTARA 2.2 CDTi 4 × 4 A 22 DMH 2231 135 184 Vehículo todo terreo pechado 10/12 - /
VAUXHALLANTARA (J26, H26) (2006/08 - /)
ANTARA (J26, H26) 2.2 CDTi FWD A 22 DM 2231 120 163 Vehículo todoterreo pechado 10/12 - /
ANTARA (J26, H26) 2.2 CDTi A 22 DM 2231 120 163 Vehículo todoterreo pechado 10/12 - /
ANTARA (J26, H26) 2.2 CDTi A 22 DMH 2231 135 184 Vehículo todoterreo pechado 10/12 - /
ANTARA (J26, H26) 2.4 A 24 XE 2384 123 167 Vehículo todoterreo pechado 10/12 - /
ANTARA (J26, H26) 2.4 A 24 XE 2384 123 167 Vehículo todoterreo pechado 10/12 - /
ANTARA (J26, H26) 2.4 A 24 XE 2384 126 171 Vehículo todoterreo pechado 10/11 - /
ANTARA (J26, H26) 2.4 A 24 XE 2384 126 171 Vehículo todoterreo pechado 10/11 - /
ANTARA (J26, H26) 3.0 A 30 XH 2997 188 256 Vehículo todoterreo pechado 10/11 - /
ANTARA (J26, H26) 2.4 Z 24 XED 2405 103 140 Vehículo todoterreo pechado 06/08 - /
ANTARA (J26, H26) 3.2 V6 Z 32 SED 3195 167 227 Vehículo todoterreo pechado 06/11 - /
ANTARA (J26, H26) 2.0 CDTI Z 20 DMH 1991110150 Vehículo todoterreo pechado 06/08 - /
ANTARA (J26, H26) 2.0 CDTi Z 20 DM 1991 93 126 Vehículo todoterreo pechado 06/08 - /


  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Escribe aquí a túa mensaxe e mándana

    Produto categorías

    Concéntrase en ofrecer solucións de pu de mong durante 5 anos.